•¨ŒŠT—v
| •¨ŒŽí–Ú | ’Àƒeƒ‰ƒXƒnƒEƒX |
|---|---|
| ÅŠñ‰w | Óì‘ä |
| ‹¤‰v”ï | 3,000‰~ |
| ’“ŽÔê | ‹ß—×i8,400‰~—vŠm”Fj |
| —ç•~ | —ç‹à0ƒ–ŒŽE•~‹à‚Pƒ–ŒŽ |
| ŠÝ’n | _“Þ쌧“¡‘òŽs‰~s2-3-–¢’è |
| Œð’Ê | ¬“c‹}]ƒm“‡üAƒuƒ‹[ƒ‰ƒCƒ“A‘Š“S‚¢‚¸‚Ý–ìüuÓì‘äv‰w“k•à8•ª |
| •¨Œ–¼ | ƒEƒBƒXƒeƒŠƒAÓì‘äƒC[ƒXƒgƒeƒ‰ƒX |
| \‘¢EŠK” | “SœALCE3ŠKŒš‚Ä |
| ‘ŒË” | 15ŒË |
| ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
| ’z”N | •½¬26”N3ŒŽ |
| Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
| ‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | 2”N/20,000‰~` |
| ê—L–ÊÏ | 37.10‡u`60.02‡u |
| “ü‹“ú | ‘¦“ü‹‰Â |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‘ÝŽå | Дޮ‰ïŽÐƒAƒŒƒbƒvƒX |
| Ž{H | ˆ®‰»¬ƒz[ƒ€ƒYДޮ‰ïŽÐ |









